产品描述
产品描述
技术数据
电源:三相380V 50Hz
工作模式:S1
防护等级:IP68
绝缘等级:F级(H级可选)
温度范围[℃]:≤40℃
环境温度:0-40℃
密度:小于1.05×103kg/m3
PH值:5-9
安装方式:潜水卧式安装
最大潜水深度:20m
产品应用
适用于潜水安装的搅拌器主要用于市政工程、工业污水处理过程中的搅拌、搅拌、循环,也可用于景观水环境的维护,通过搅拌形成水流,从而改善水质,增加水中含氧量,有效防止悬浮物的沉淀。
产品参数
Mixer model | Impeller dia (mm) | Speed (r/min) | Motor power (kW) | Rated current (A) | Thrust (N) | Weight (kg) |
SM220.960-M6/0.37D | 220 | 960 | 0.37 | 1.3 | 135 | 29/32 |
SM220.1440-M4/0.55D | 220 | 1440 | 0.55 | 1.6 | 145 | 29/32 |
SM260.740 -M8/0.85D | 260 | 740 | 0.85 | 2.9 | 165 | 40/44 |
SM260.960-M6/1.5D | 260 | 960 | 1.5 | 3.9 | 290 | 40/44 |
SM320.740-M8/2.2D | 320 | 740 | 2.2 | 5.8 | 580 | 66/72 |
SM320.960-M6/4D | 320 | 960 | 4 | 9.8 | 610 | 74/80 |
SM400.740-M8/1.5D | 400 | 740 | 1.5 | 4.5 | 600 | 62/70 |
SM400.740-M8/2.2D | 400 | 740 | 2.2 | 5.9 | 800 | 68/74 |
SM400.740-M8/3D | 400 | 740 | 3 | 7.9 | 920 | 70/78 |
SM400.960-M6/4D | 400 | 960 | 4 | 9.8 | 1010 | 70/78 |
SM620.480-M12/4D | 620 | 480 | 4 | 14.2 | 1400 | 166/184 |
SM620.480-M12/5D | 620 | 480 | 5 | 18 | 1800 | 174/192 |
SM620.480-M12/7.5D | 620 | 480 | 7.5 | 28 | 2600 | 220/238 |
SM620.480-M12/10D | 620 | 480 | 10 | 32 | 3300 | 224/242 |
SM650.480-M12/15D | 650 | 480 | 15 | 38 | 4200 | 265/285 |
SM720.360-M16/22D | 720 | 360 | 22 | 53 | 5500 | 325/350 |
产品特点
优质进口全封闭自润滑轴承,使用寿命长。
特殊的电缆制造工艺,在电缆外皮破损或电缆前端侵入水时,可完全防止水通过各相线与线之间的微小间隙进入电机,导致电机损坏。两道独立的机械密封,确保潜水电机长期可靠运行。
叶轮采用精密铸造轮毂与冲压叶片焊接而成,经CFD软件优化的叶片呈后掠式,效率高,具有自清洁功能。
采用机械密封,不漏水,使用寿命长。
搅拌器设有漏水传感器和定子绕组过温检测装置(PTC)。