产品描述
产品描述
产品特点
体积小,重量轻,占用空间小,方便安装。
泵体结构特殊,自吸能力强。
采用后拉式结构,维修方便。
半开式叶轮结构,污水杂质输送能力强。
采用机械密封,无泄漏,使用寿命长。
使用方便:只需将水泵安装在水池边,将吸水管伸入液面深处即可工作(首次使用前需将水泵注满水)。
Pump model | Speed(r/min) | Capacity(m3/h) | Head(m) | Motor power(kw) | Dia.(mm) | Efficiency(%) | Dia(mm)Weight |
SC50.135-M2/1.5D/C | 2900 | 10 | 15 | 1.5 | 50 | 50 | 75 |
SC65.150-M2/2.2D/C | 2900 | 25 | 13 | 2.2 | 50 | 65 | 90 |
SC80.150-M2/5.5C | 2900 | 50 | 19 | 5.5 | 53 | 80 | 130 |
SC100.170-M2/11C | 2900 | 70 | 20 | 11 | 57 | 100 | 267 |
SC100.195-M2/18.5C | 2900 | 100 | 30 | 18.5 | 60 | 100 | 316 |
SC50.189-M4/0.75D/C | 1450 | 12 | 8 | 0.75 | 46 | 50 | 77 |
SC65.189-M4/1.5D/C | 1450 | 25 | 9 | 1.5 | 52 | 65 | 82 |
SC80.224-M4/2.2D/C | 1450 | 42 | 9 | 2.2 | 50 | 80 | 120 |
SC100.249-M4/5.5D/C | 1450 | 72 | 13 | 5.5 | 50 | 100 | 196 |
SC150.279-M4/11D/C | 1450 | 144 | 15 | 11 | 65 | 150 | 298 |
SC150.279-M4/18.5D/C | 1450 | 180 | 20 | 18.5 | 68 | 150 | 347 |
SO ON |
用途:
工业给排水;
建筑工地给排水;
农业灌溉排水;
下水道、净化池排水;
废水处理排水;
采用MBR膜抽吸
材质:
FC200、SUS304、SUS316、SUS316L