产品描述
产品参数
Pump model | Speed(r/min) | Capacity(m3/h) | Head(m) | Motor power(KW) | Dia.(mm) | Weight(kg) |
VP40.088-M2/0.37 | 2900 | 4 | 9 | 0.37 | 40 | 24 |
VP40.110-M2/0.75 | 2900 | 6 | 13 | 0.75 | 40 | 29 |
VP40.120-M2/1.5 | 2900 | 6 | 18 | 1.5 | 40 | 35 |
VP50.110-M2/1.5 | 2900 | 12 | 14 | 1.5 | 50 | 37 |
VP80.111-M2/4 | 2900 | 30 | 13 | 4 | 80 | 73 |
VP100.119-M2/5.5 | 2900 | 65 | 12 | 5.5 | 100 | 96 |
VP100.131-M2/7.5 | 2900 | 80 | 15 | 7.5 | 100 | 102 |
常见问题
1.您需要提供哪些信息才能提供报价?
液体:
泵容量:m³/h 或 L/S
泵扬程:M
pH:
比重:
电压:V
频率:Hz
2.您是制造商还是贸易公司?
我们是真正的泵、搅拌机、鼓风机、分离机制造商,我们在这个行业已经超过 10 年了。
3.我们可以参观您的工厂吗?
是的。我们热烈欢迎您参观我们的工厂。
4.最小起订量是多少?
1 套泵或 1 件备件都可以。
5.您接受 OEM 订单吗?
是的。将图纸发送给我们,然后我们可以为您生产。